CMC 加密交易所排行榜
全球加密货币交易所市场数据与交易量排名
Your API Key subscription plan doesn't support this endpoint. 现货交易所 Listings 接口需要 CMC Growth 或更高套餐。
| 排名 | 交易所 | 24h 交易量 | 未平仓合约 | Maker / Taker | 交易对 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance binance | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0400% | 834 | 2026-11-12 06:29 |
| 27 | Tapbit tapbit | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 184 | 2026-11-12 06:29 |
| 44 | CrypFine crypfine | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 54 | 2026-11-12 06:29 |
| 19 | CoinW coinw | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 334 | 2026-11-12 06:29 |
| 30 | BVOX bvox | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0600% | 419 | 2026-11-12 06:29 |
| 2 | OKX okx | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 778 | 2026-11-12 06:29 |
| 36 | FameEX fameex | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 209 | 2026-11-12 06:29 |
| 88 | KTX ktx | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 269 | 2026-11-12 06:29 |
| 33 | WEEX weex | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0800% | 818 | 2026-11-12 06:29 |
| 22 | Echobit echobit | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 125 | 2026-11-12 06:29 |
| 20 | Pionex pionex | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 484 | 2026-11-12 06:29 |
| 23 | BTCC btcc | $0.00 | — | 0.0300% / 0.0600% | 91 | 2026-11-12 06:29 |
| 43 | KCEX kcex | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0100% | 779 | 2026-11-12 06:29 |
| 31 | MGBX mgbx | $0.00 | — | 0.0300% / 0.0500% | 272 | 2026-11-12 06:29 |
| 21 | Toobit toobit | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 725 | 2026-11-12 06:29 |
| 80 | 4E 4e | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 47 | 2026-11-12 06:29 |
| 4 | Gate gate | $0.00 | — | 0.0150% / 0.0500% | 855 | 2026-11-12 06:29 |
| 92 | SunX sunx | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 237 | 2026-11-12 06:29 |
| 69 | DigiFinex digifinex | $0.00 | — | 0.0300% / 0.0500% | 96 | 2026-11-12 06:29 |
| 24 | Ourbit ourbit | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0400% | 699 | 2026-11-12 06:29 |
| 29 | OrangeX orangex | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 626 | 2026-11-12 06:29 |
| 3 | Bybit bybit | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0550% | 814 | 2026-11-12 06:29 |
| 89 | BiKing biking | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0400% | 184 | 2026-11-12 06:29 |
| 7 | MEXC mexc | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0200% | 800 | 2026-11-12 06:29 |
| 25 | Biconomy.com biconomy | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 408 | 2026-11-12 06:29 |
| 94 | WOO X Pro wooxpro | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 94 | 2026-11-12 06:29 |
| 8 | Hyperliquid hyperliquid | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 357 | 2026-11-12 06:29 |
| 5 | Deribit deribit | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0500% | 176 | 2026-11-12 06:29 |
| 11 | XT.COM xt | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 764 | 2026-11-12 06:29 |
| 76 | BASEKX ekbit | $0.00 | — | 0.0300% / 0.0300% | 154 | 2026-11-12 06:29 |
| 6 | Bitget bitget | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 773 | 2026-11-12 06:29 |
| 90 | Cofinex cofinex | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 754 | 2026-11-12 06:29 |
| 52 | x.me Exchange voox-exchange | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0600% | 252 | 2026-11-12 06:29 |
| 70 | Batonex wisebitcoin | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 112 | 2026-11-12 06:29 |
| 99 | IBIT Global ibit-global | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0600% | 96 | 2026-11-12 06:29 |
| 50 | Zoomex zoomex | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 649 | 2026-11-12 06:29 |
| 106 | ASTX astx | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 153 | 2026-11-12 06:29 |
| 91 | Aivora Exchange aivora-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 245 | 2026-11-12 06:29 |
| 26 | Hotcoin hotcoin-global | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 589 | 2026-11-12 06:29 |
| 100 | CEEX exchange ceex-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 11 | 2026-11-12 06:29 |
| 102 | idax exchange idax-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 199 | 2026-11-12 06:29 |
| 71 | AstralX astralx | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 32 | 2026-11-12 06:29 |
| 18 | LBank lbank | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 737 | 2026-11-12 06:29 |
| 112 | MSX msx | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 28 | 2026-11-12 06:29 |
| 95 | CZR Exchange czr-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 49 | 2026-11-12 06:29 |
| 39 | Hibt hibt | $0.00 | — | 0.0300% / 0.0500% | 56 | 2026-11-12 06:29 |
| 28 | Bitunix bitunix | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 736 | 2026-11-12 06:29 |
| 125 | HyperPay Futures hyperpay-futures | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 106 | 2026-11-12 06:29 |
| 41 | UZX uzx | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 39 | 2026-11-12 06:29 |
| 10 | BingX bingx | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 833 | 2026-11-12 06:29 |
| 111 | Ulink ulink | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0400% | 220 | 2026-11-12 06:29 |
| 64 | Koinbay koinbay | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 152 | 2026-11-12 06:29 |
| 46 | CoinUp.io coinup-io | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 79 | 2026-11-12 06:29 |
| 35 | BYDFi bydfi | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 266 | 2026-11-12 06:29 |
| 81 | Websea websea | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 27 | 2026-11-12 06:29 |
| 105 | AEGET aeget | $0.00 | — | 0.0004% / 0.0004% | 224 | 2026-11-12 06:29 |
| 45 | Bitrue bitrue | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 606 | 2026-11-12 06:29 |
| 47 | OmniX omnix | $0.00 | — | 0.0250% / 0.0600% | 27 | 2026-11-12 06:29 |
| 98 | OneBullEx onebullex | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 145 | 2026-11-12 06:29 |
| 9 | KuCoin kucoin | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 703 | 2026-11-12 06:29 |
| 32 | WhiteBIT whitebit | $0.00 | — | 0.0100% / 0.0550% | 384 | 2026-11-12 06:29 |
| 78 | Bitbaby bitbabyexchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 509 | 2026-11-12 06:29 |
| 108 | EasiCoin easicoin | $0.00 | — | 0.0500% / 0.0500% | 406 | 2026-11-12 06:29 |
| 51 | Variational variational | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 576 | 2026-11-12 06:29 |
| 103 | BlockFin blockfin | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 315 | 2026-11-12 06:29 |
| 79 | BitradeX bitradex | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0600% | 56 | 2026-11-12 06:29 |
| 38 | YUBIT yubit | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0800% | 523 | 2026-11-12 06:29 |
| 53 | Lighter lighter | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 184 | 2026-11-12 06:29 |
| 113 | OneEx oneex | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0800% | 28 | 2026-11-12 06:29 |
| 123 | PrimeXBT primexbt | $0.00 | — | 0.0100% / 0.0200% | 143 | 2026-11-12 06:29 |
| 14 | Aster aster-pro | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0700% | 592 | 2026-11-12 06:29 |
| 96 | Tebbit tebbit | $0.00 | — | 0.0400% / 0.0400% | 400 | 2026-11-12 06:29 |
| 93 | BitTap bittap | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 319 | 2026-11-12 06:29 |
| 77 | AlphaX alphax | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 475 | 2026-11-12 06:29 |
| 119 | IMBX imbx | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 28 | 2026-11-12 06:29 |
| 12 | HTX htx | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 359 | 2026-11-12 06:29 |
| 97 | Kalshi kalshi | $0.00 | — | 0.0500% / 0.1200% | 68 | 2026-11-12 06:29 |
| 48 | Bitbase bitbase-com | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 499 | 2026-11-12 06:29 |
| 54 | EVEDEX evedex | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 51 | 2026-11-12 06:29 |
| 110 | SunX sunperp | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 265 | 2026-11-12 06:29 |
| 13 | Kraken kraken | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 203 | 2026-11-12 06:29 |
| 57 | Pacifica pacifica | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 68 | 2026-11-12 06:29 |
| 34 | Phemex phemex | $0.00 | — | 0.0100% / 0.0600% | 136 | 2026-11-12 06:29 |
| 109 | Coinbase Derivatives Exchange coinbase-derivatives-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 69 | 2026-11-12 06:29 |
| 59 | Antarctic antarctic-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 33 | 2026-11-12 06:29 |
| 17 | Crypto.com Exchange crypto-com-exchange | $0.00 | — | 0.0500% / 0.0700% | 398 | 2026-11-12 06:29 |
| 116 | B2Z Exchange b2z-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 209 | 2026-11-12 06:29 |
| 37 | BloFin blofin | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 480 | 2026-11-12 06:29 |
| 117 | TRAIEX traiex | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 169 | 2026-11-12 06:29 |
| 83 | BitxEX xex | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 272 | 2026-11-12 06:29 |
| 74 | BITmarkets bitmarkets | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 135 | 2026-11-12 06:29 |
| 40 | BTSE btse | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0550% | 107 | 2026-11-12 06:29 |
| 63 | Ondo Perps ondoperps | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 68 | 2026-11-12 06:29 |
| 55 | EdgeX edgex | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 148 | 2026-11-12 06:29 |
| 60 | ApeX Omni apex-omni | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 166 | 2026-11-12 06:29 |
| 104 | Arcus arcus | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 74 | 2026-11-12 06:29 |
| 58 | Extended extended | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 274 | 2026-11-12 06:29 |
| 82 | Bitcastle bitcastle | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 116 | 2026-11-12 06:29 |
| 114 | TxFlow txflow | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 233 | 2026-11-12 06:29 |
| 115 | LeveX levex | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 273 | 2026-11-12 06:29 |
| 107 | bitFlyer bitflyer | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 1 | 2026-11-12 06:29 |
| 122 | DeriW deriw | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 6 | 2026-11-12 06:29 |
| 101 | Polymarket Perps polymarket-perps | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 78 | 2026-11-12 06:29 |
| 118 | MemeMax mememax | $0.00 | — | 0.0050% / 0.1500% | 171 | 2026-11-12 06:29 |
| 62 | Orderly orderly-network-evm | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 135 | 2026-11-12 06:29 |
| 49 | Backpack Exchange backpack-exchange | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 71 | 2026-11-12 06:29 |
| 124 | Coincall coincall | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 109 | 2026-11-12 06:29 |
| 15 | Bitfinex bitfinex | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 58 | 2026-11-12 06:29 |
| 75 | Flipster flipster | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0600% | 234 | 2026-11-12 06:29 |
| 86 | Globe Derivative Exchange globe-derivative-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0500% | 28 | 2026-11-12 06:29 |
| 67 | dYdX v4 dydx-v4 | $0.00 | — | -0.0250% / 0.0750% | 88 | 2026-11-12 06:29 |
| 61 | WOO X woox | $0.00 | — | 0.0300% / 0.0300% | 208 | 2026-11-12 06:29 |
| 68 | Paradex paradex-trade | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 39 | 2026-11-12 06:29 |
| 66 | ADEN aden-decentralized-derivatives-exchange | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 781 | 2026-11-12 06:29 |
| 120 | Bullbit bullbit | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 35 | 2026-11-12 06:29 |
| 65 | Aevo aevo | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 83 | 2026-11-12 06:29 |
| 72 | Delta Exchange delta-exchange | $0.00 | — | 0.0200% / 0.0500% | 4 | 2026-11-12 06:29 |
| 42 | HashKey Global hashkey-global | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 2 | 2026-11-12 06:29 |
| 121 | Fillx fillx | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 122 | 2026-11-12 06:29 |
| 16 | Gemini gemini | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 7 | 2026-11-12 06:29 |
| 85 | Mandala Exchange mandala | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 20 | 2026-11-12 06:29 |
| 87 | Gleec BTC gleec-btc | $0.00 | — | 0.2500% / 0.2500% | 20 | 2026-11-12 06:29 |
| 73 | HitBTC hitbtc | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 37 | 2026-11-12 06:29 |
| 84 | Bibox bibox | $0.00 | — | 0.0000% / 0.0000% | 0 | 2026-11-12 06:20 |
| 126 | BitMEX bitmex | $0.00 | — | 0.1000% / 0.1000% | 0 | 2026-11-12 06:25 |
1 / 1
数据来源:CoinMarketCap API。数据仅供信息参考,不构成投资建议。
